Solicitar Reserva     |     Enviar por e-mail     |      Formas de Pagamento     |      IMPRIMIR     |    VOLTAR

Roteiros > América do Sul > Argentina > Buenos Aires > Buenos Aires 02 Noites

Buenos Aires

 

Buenos Aires

03 Dias / 02 Noites

Validade: até 28 Fevereiro 2013

1º Dia

Apresentação no Aeroporto internacional de Guarulhos para embarque com destino a Buenos Aires, chegada e recepção no aeroporto de Buenos Aires (Aeroparque ou Ezeiza) por nossa Equipe especializada, traslado até ao hotel selecionado. Restante do dia livre para atividades independentes.

2ª Dia

Café da manha no hotel, e em horário combinado saída o city tour passando pelos principais pontos da cidade, conhecendo os luxuosos prédios da Zona Norte, Esta região reúne uma grande quantidade de refinados restaurantes, confeitarias, boates e elegante comércio que completam os seus atrativos. O bairro de Palermo, caracterizado por suas frondosas alamedas, amplas avenidas mostrando um ambiente único e incomparável e Recoleta, com sua magnífica beleza. Breve passagem em frente ao Obelisco e à Praça da República, localizada no centro nervoso da cidade, no cruzamento das avenidas 9 de Julho e Corrientes. Vista panorâmica do Teatro Colón. Visitando à Praça de Maio e seus arredores onde encontram-se o histórico Cabildo, Pirâmide de Mayo, Catedral Metropolitana e o edifício do Banco de la Nación Argentina., breve passagem pelo bairro de San Telmo, para conhecer sua história e chegar até o bairro de La Boca. Bairro este, de extensa e comentada história, cuja notoriedade já ultrapassou fronteiras, sendo o primeiro porto de Buenos Aires, hoje integrado por uma coletividade substancialmente italiana. Entre seus atrativos principais, encontra-se a Rua Caminito. (City Tour aproximadamente 3 horas de duração) .Retorno ao Hotel. Sugerimos um pitoresco almoço em Puerto Madero local de excelente gastronomia e uma diversidade enorme de ótimos restaurantes(opcional). Restante do dia livre para atividades independentes À noite, sugerimos saída para apreciar um dos famosos shows de tango da capital.(Opcional).

3ª Dia

Café da manha no hotel, dia livre para atividades independentes, e no horário combinado traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.

  • Passagem aérea São Paulo / Buenos Aires / São Paulo em vôos regulares, classe econômica, voando TAM; (Para saídas do Rio de Janeiro verificar adicional de tarifas abaixo);

  • 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã (exceto Hotel Caesar Park Silver);

  • Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto;

  • City Tour em Buenos Aires

  • Assistencia permanente de nossos guias e escritório próprio local;

  • Seguro Cancelamento com Proteção Viagem Travel Ace (consulte condições de seguro).

 

A partir de US$ 648

Hotel Waldorf - Categoria Turística

Período: até 16 Fevereiro 2012

(preço por pessoa em apartamento duplo)

 

Preços parte aérea e terrestre por pessoa em US$ dólares:

HOTÉIS

CATEGORIA

TIPO DE APTO

LOCALIZAÇÃO

PERÍODO

ACOMODAÇÃO

NOITE ADICIONAL

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

WALDORF

Turística

Standard

Centro

Até 16 Fev 828 648 638 109 54 49
17 Fev a 21 Fev 871 669 653 130 65 57
22 Fev a 29 Fev 828 648 638 109 54 49
01 Mar a 24 Mar 839 654 643 114 57 52
25 Mar a 30 Mar 894 681 670 141 71 65
31 Mar a 03 Abr 839 654 643 114 57 52
04 Abr a 08 Abr 894 681 670 141 71 65
09 Abr a 18 Abr 839 654 643 114 57 52
19 Abr a 22 Abr 894 681 670 141 71 65
23 Abr a 26 Abr 839 654 643 114 57 52
27 Abr a 02 Mai 894 681 670 141 71 65
03 Mai a 05 Jun 839 654 643 114 57 52
06 Jun a 11 Jun 894 681 670 141 71 65
12 Jun a 30 Jun 839 654 643 114 57 52

ASPEN SUITES

Turística

Standard

Centro

Até 28 Fev 825 647 658 107 54 60
01 Mar a 30 Jun 859 664 682 124 62 71
01 Jul a 31 Jul 914 691 699 151 76 80
01 Ago a 30 Set 859 664 682 124 62 71
01 Out a  30 Nov 914 691 699 151 76 80
01 Dez a 28 Fev 859 664 682 124 62 71

CARSSON

Turística

Standard

Centro

Até 29 Fev 839 654 - 114 57 -
01 Mar a 30 Jun 874 671 - 131 66 -

EL CONQUISTADOR

Primeira

Standard

Centro

Até 16 Fev 868 668 681 129 64 71
17 Fev a 22 Fev 937 702 702 163 81 81
23 Fev a 28 Fev 894 681 681 141 71 71
01 Mar a 03 Abr 894 681 682 141 71 71
04 Abr a 09 Abr 937 702 696 163 81 78
10 Abr a 30 Jun 894 681 682 141 71 71
01 Jul a 31 Jul 937 702 696 163 81 78
01 Ago a 30 Set 894 681 682 141 71 71
01 Out a 30 Nov 937 702 696 163 81 78
01 Dez a 28 Dez 894 681 682 141 71 71
29 Dez a 03 Jan 937 702 696 163 81 78
04 Jan a 07 Fev 2013 894 681 682 141 71 71
08 Fev a 13 Fev 2013 937 702 696 163 81 78
14 Fev a 28 Fev 2013 894 681 682 141 71 71

PARK CENTRAL UNIQUE

Primeira

Standard

Centro

Até 16 Fev 902 685 674 146 73 67
17 Fev a 22 Fev 874 671 660 131 66 60
23 Fev a 28 Fev 902 685 674 146 73 67
01 Mar a 04 Abr 891 679 666 140 70 63
05 Abr a 09 Abr 954 711 687 171 86 74
10 Abr a 18 Abr 891 679 666 140 70 63
19 Abr a 02 Mai 954 711 687 171 86 74
03 Mai a 05 Jun 891 679 666 140 70 63
06 Jun a 11 Jun 954 711 687 171 86 74

COLON(*)

Primeira

Standard

Centro

Até 28 Fev 885 677 670 137 69 65

ETOILE

Primeira

Standard

Recoleta

Até 28 Fev 908 688   149 74  

MONSERRAT APART

Primeira

Deluxe

San Telmo

Até 28 Fev 897 682 664 143 71 62
01 Mar a 30 Jun 914 691 680 151 76 70
01 Jul a 31 Jul 951 709 688 170 85 74
01 Ago a 31 Ago 914 691 680 151 76 70
01 Set a 30 Nov 951 709 688 170 85 74
01 Dez a  28 Fev 2013 914 691 680 151 76 70

UNIQUE MADERO

Primeira

Standard

Puerto Madero

Até 16 Fev 848 658 656 119 59 58
17 Fev a 22 Fev 825 647 644 107 54 52
23 Fev a 28 Fev 848 658 656 119 59 58
01 Mar a 04 Abr 842 655 650 116 58 55
05 Abr a 09 Abr 925 697 678 157 79 69
10 Abr a 18 Abr 842 655 650 116 58 55
19 Abr a 02 Mai 925 697 678 157 79 69
03 Mai a 05 Jun 842 655 650 116 58 55
06 Jun a 11 Jun 925 697 678 157 79 69
12 Jun a 30 Jun 842 655 650 116 58 55

RECONQUISTA PLAZA

Primeira

Classic

Centro

Até 29 Fev 931 699 - 160 80 -
01 Mar a 30 Jun 897 682 - 143 71 -
01 Jul a 30 Set 908 688 - 149 74 -
01 Out a 28 Fev 2013 931 699 - 160 80 -

ICARO SUITES

Primeira

Studio

Centro

Até 28 Fev 897 682 682 143 71 71

LOI SUITES ESMERALDA

Primeira

Studio (1 ambiente)

Centro

Até 16 Fev 431 735 - 124 62 -
17 Fev a 20 Fev 499 769 - 159 79 -
21 Fev a 29 Fev 431 735 - 124 62 -
01 Mar a 02 Abr 885 677 - 137 69 -
03 Abr a 07 Abr 928 698 - 159 79 -
08 Abr a 30 Jun 885 677 - 137 69 -
01 Jul a 31 Jul 928 698 - 159 79 -
01 Ago a 05 Out 885 677 - 137 69 -
06 Out a 08 Out 928 698 - 159 79 -
09 Out a 28 Dez 885 677 - 137 69 -
29 Dez a 01 Jan 928 698 - 159 79 -
02 Jan a 28 Fev 2013 885 677 - 137 69 -

LOI SUITES ARENALES

Primeira

Studio (1 ambiente)

Centro

Até 16 Fev 885 677 - 137 69 -
17 Fev a 20 Fev 951 709 - 170 85 -
21 Fev a 29 Fev 885 677 - 137 69 -
01 Mar a 02 Abr 914 691 - 151 76 -
03 Abr a 07 Abr 951 709 - 170 85 -
08 Abr a 30 Jun 914 691 - 151 76 -
01 Jul a 31 Jul 951 709 - 170 85 -
01 Ago a 05 Out 914 691 - 151 76 -
06 Out a 08 Out 951 709 - 170 85 -
09 Out a 28 Dez 914 691 - 151 76 -
29 Dez a 01 Jan 951 709 - 170 85 -
02 Jan a 28 Fev 2013 914 691 - 151 76 -

NH TANGO/ NH 09 DE JULHO

ou NH LANCASTER

Primeira Superior

Standard

Centro

Até 28 Fev 979 724 - 184 92 -
01 Mar a 30 Set 1.011 739 - 200 100 -
01 Out a 15 Dez 1.054 761 - 221 111 -
16 Dez a 28 Fev 2013 1.011 739 - 200 100 -

BEL AIR

Primeira Superior

Confort

Recoleta

Até 28 Fev 939 704 684 164 82 72
01 Mar a 30 Jun 959 714 699 174 87 80
01 Jul a 31 Dez 971 719 703 180 90 82
01 Jan a 28 Fev 2013 959 714 699 174 87 80

AYRES DE RECOLETA

Primeira Superior

Studio

Recoleta

Até 28 Fev 999 734 711 194 97 86
01 Mar a 30 Jun 962 715 693 176 88 77
01 Jul a 31 Jul 999 734 711 194 97 86
01 Ago a 30 Set 962 715 693 176 88 77
01 Out a 28 Fev 2013 999 734 711 194 97 86

NOVOTEL

(Esse hotel não dispõe de

apartamentos com camas de solteiro)

Primeira Superior

Standard

Centro

Até 28 Fev 931 699 - 160 80 -

AYRES DE RECOLETA PLAZA

Primeira Superior

Studio

Recoleta

Até 28 Fev 1.002 735 706 196 98 83
01 Mar a 30 Jun 1.002 735 706 196 98 83
01 Jul a 31 Jul 1.039 754 723 214 107 92
01 Ago a 30 Set 1.002 735 706 196 98 83
01 Out a 28 Fev 2013 1.039 754 723 214 107 92

ASPEN TOWERS

Primeira Superior

Standard

Centro

Até 28 Fev 951 709 - 170 85 -
01 Mar a 30 Jun 968 718 - 179 89 -
01 Jul a 31 Jul 1.039 754 - 214 107 -
01 Ago a 30 Set 968 718 - 179 89 -
01 Out a 30 Nov 1.039 754 - 214 107 -
01 Dez a 28 Fev 2013 968 718 - 179 89 -

PESTANA

Primeira Superior

Superior

Centro

Até 28 Fev 985 727 - 187 94 -
01 Mar a 30 Mar 1.111 789 - 250 125 -
01 Abr a 30 Set 1.019 744 - 204 102 -
01 Out a 30 Nov 1.111 789 - 250 125 -
01 Dez a 27 Dez 1.019 744 - 204 102 -
28 Dez a 03 Jan 1.111 789 - 250 125 -
04 Jan a 28 Fev 2013 1.019 744 - 204 102 -

AYRES DE LIBERTAD

Primeira Superior

Studio

Centro

Até 28 Fev 985 727 706 187 94 83
01 Mar a 30 Jun 951 709 688 170 85 74
01 Jul a 31 Jul 985 727 706 187 94 83
01 Ago a 30 Set 951 709 688 170 85 74
01 Out a 28 Fev 2013 985 727 706 187 94 83

DOLMEN

Superior

Standard

Centro

Até 28 Fev 931 699 699 160 80 80

MELIA RECOLETA PLAZA

Luxo

Standard

Recoleta

Até 16 Fev 1.182 825 - 286 143 -
17 Fev a 21 Fev 1.431 949 - 410 205 -
22 Fev a 29 Fev 1.182 825 - 286 143 -
01 Mar a 24 Mar 1.234 851 - 311 156 -
25 Mar a 30 Mar 1.431 949 - 410 205 -
31 Mar a 04 Abr 1.234 851 - 311 156 -
05 Abr a 08 Abr 1.431 949 - 410 205 -
09 Abr a 26 Abr 1.234 851 - 311 156 -
27 Abr a 01 Mai 1.431 949 - 410 205 -
02 Mai a 06 Jun 1.199 834 - 294 147 -
07 Jun a 10 Jun 1.431 949 - 410 205 -
11 Jun a 06 Set 1.199 834 - 294 147 -
07 Set a 09 Set 1.431 949 - 410 205 -
10 Set a 14 Set 1.199 834 - 294 147 -
15 Set a 11 Out 1.234 851 - 311 156 -
12 Out a 14 Out 1.431 949 - 410 205 -
15 Out a 01 Nov 1.234 851 - 311 156 -
02 Nov a 06 Nov 1.431 949 - 410 205 -
07 Nov a 14 Nov 1.234 851 - 311 156 -
15 Nov a 20 Nov 1.431 949 - 410 205 -
21 Nov a 27 Dez 1.234 851 - 311 156 -
28 Dez a 02 Jan 1.431 949 - 410 205 -

CLARIDGE

Luxo

Superior

Centro

Até 28 Fev 1.042 755 - 216 108 -

Traslados Privativos

MARRIOT PLAZA

Luxo

Luxo

Centro

Até 28 Fev 1.002 749 741 181 91 87
01 Mar a 31 Mar 1.177 837 798 269 134 115
01 Abr a 30 Set 1.068 782 762 214 107 97
01 Out a 30 Nov 1.177 837 798 269 134 115
01 Dez a 28 Fev 2013 1.068 782 762 214 107 97

SHERATON BUENOS AIRES

Luxo

Classic

Centro

Até 28 Fev 1.085 808 775 223 120 103
01 Mar a 31 Mar 1.177 854 810 269 143 121
01 Abr a 30 Set 1.037 784 764 199 108 98
01 Out a 15 Dez 1.177 854 810 269 143 121
16 Dez a 28 Fev 2013 1.139 837 798 250 134 115

SHERATON LIBERTADOR

Luxo

Classic

Centro

Até 28 Fev 1.071 784 758 216 108 95
01 Mar a 23 Mar 1.139 837 804 250 134 118
01 Abr a 15 Set 1.037 784 770 199 108 101
16 Set a 15 Dez 1.139 837 804 250 134 118
16 Dez a 27 Dez 1.105 818 793 233 125 112
01 Jan a 28 Fev 2013 1.105 818 793 233 125 112

MELIA BUENOS AIRES

Luxo

Standard

Centro

Até 29 Fev 1.157 827 - 259 129 -
01 Mar a 30 Abr 1.157 827 - 259 129 -
01 Mai a 31 Ago 1.119 808 - 240 120 -
01 Set a 14 Dez 1.157 827 - 259 129 -
15 Dez a 28 Fev 2013 1.119 808 - 240 120 -

PANAMERICANO

Luxo

Regency

Centro

Até 28 Fev 860 647   150 75  
01 Mar a 31 Mar 1.045 740 - 243 121 -
01 Abr a 30 Set 920 677 - 180 90 -
01 Out a 30 Nov 1.045 740 - 243 121 -
01 Dez a 28 Fev 2013 920 677 - 180 90 -

REGAL PACIFIC

Luxo

Regal Deluxe

Executive

Centro

Até 28 Fev 1.005 751 745 183 91 89
01 Mar a 31 Mar 1.177 837 821 269 134 127
01 Abr a 30 Set 1.071 784 787 216 108 110
01 Out a 14 Dez 1.177 837 821 269 134 127
15 Dez a 28 Dez 1.071 784 787 216 108 110
29 Dez a 02 Jan 1.177 837 - 269 134 -
03 Jan a 28 Fev 2013 1.071 784 787 216 108 110

PARK TOWER

Luxo

Deluxe

Centro

Até 28 Fev 1.331 914 - 346 173 -
01 Mar a 30 Abr 1.485 991 - 423 211 -
01 Mai a 30 Set 1.382 939 - 371 186 -

EMPERADOR

Luxo Superior

Deluxe

Recoleta

Até 29 Fev 1.068 782 - 214 107 -
01 Mar  a 31 Mar 1.211 854 - 286 143 -
01 Abr a 30 Set 1.102 799 - 231 116 -
01 Out a 15 Dez 1.211 854 - 286 143 -
16 Dez a 26 Dez 1.102 799 - 231 116 -
27 Dez a 02 Jan 1.211 854 - 286 143 -
03 Jan a 28 Fev 2013 1.102 799 - 231 116 -

LOI SUITES RECOLETA

Luxo Superior

Studio Junior

Recoleta

Até 16 Fev 1.102 799 - 231 116 -
17 Fev a 20 Fev 1.211 854 - 286 143 -
21 Fev a 29 Fev 1.102 799 - 231 116 -
01 Mar a 02 Abr 1.119 808 - 240 120 -
03 Abr a 07 Abr 1.211 854 - 286 143 -
08 Abr a 30 Jun 1.119 808 - 240 120 -
01 Jul a 31 Jul 1.211 854 - 286 143 -
01 Ago a 31 Ago 1.119 808 - 240 120 -
01 Set a 05 Out 1.139 818 - 250 125 -
06 Out a 08 Out 1.211 854 - 286 143 -
09 Out a 28 Dez 1.139 818 - 250 125 -
29 Dez a 01 Jan 1.211 854 - 286 143 -
02 Jan a 28 Fev 2013 1.139 818 - 250 125 -

CAESAR PARK

Luxo Superior

Deluxe

Recoleta

Até 29 Fev 1.348 922 891 354 177 161
03 Jan a 30 Set 1.348 922 891 354 177 161
01 Out a 26 Dez 1.417 957 914 389 194 173
27 Dez a 02 Jan 1.608 1.052 978 484 242 205

SOFITEL

Luxo Superior

Superior

Retiro

Até 30 Abr 1.531 1.014 - 446 223 -

PARK HYATT

Luxo

Deluxe

Centro

Até 30 Abr 1.959 1.228 - 660 330 -
01 Mai a 30 Set 1.817 1.157 - 589 294 -
01 Out a 05 Jan 2.048 1.272 - 704 352 -

FAENA HOTEL + UNIVERSE

Super Luxo

Premium

Puerto Madero

Até 28 Fev 1.745 1.121 - 553 276 -
01 Mar  1.954 1.225 - 657 329 -
17 Abr a 09 Jun 1.811 1.168 - 586 300 -
10 Jun a 05 Set 1.634 1.065 - 497 249 -

ALVEAR PALACE

Super Luxo

Palace

Recoleta

Até 31 Mar 1.782 1.108 - 611 306 -
01 Abr a 30 Set 1.710 1.072 - 575 288 -
01 Out a 31 Dez 1.842 1.138 - 641 321 -

Confira aqui as melhores promoções para os hotéis de Buenos Aires!

 

 

Adicionais para outras saindo de São Paulo:

Preços por pessoa em US$ dólares:

CIA AÉREA

PERÍODO

CLASSE

CLASSE

Alta temporada

(H): 66

-

Baixa Temporada

(H): 49

-

 

Adicionais para outras saindo do Rio de Janeiro:

Preços por pessoa em US$ dólares:

CIA AÉREA

PERÍODO

CLASSE

CLASSE

Alta temporada

(K): 33

(H): 69

Baixa Temporada

(K): 97

(H): 187

 

Baixa temporada: 02 Dez 2011 a 31 Jan 2012 // 15 a 27 Fev 2012 // 20 a 25 Abr 2012
Alta Temporada: 01 a 14 Fev 2012 // 28 Fev a 19 Abr 2012 // 26 Abr a 22 Jun 2012

1. Preços estabelecidos voando São Paulo / Buenos Aires / São Paulo, voando TAM na classe (K) nas duas temporadas;
2. DESCONTO PARTE AÉREA : US$ 375,00 por pessoa;
3. Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h
4. Tarifas não válidas para feiras, eventos, feriados (No Brasil e na Argentina)

5. Preços por pessoa em dolares sujeitos a alteração sem prévio aviso
6. Não válido para voos Code Share;
7. Valores atualizados de acordo com nova regulamentação da ANAC.

(*) Hotel Colon: O valor correspondente ao apartamento triplo se refere somente a configuração Triplo Twin (3 camas de solteiro). Para outras configurações, há diferença de valores a ser informado no ato da reserva.

 

Formas de pagamento:

consulte formas de pagamento clicando aqui!

 


Buenos Aires 02 Noites Enviar por e-mail     |    imprimir IMPRIMIR     |    voltar VOLTAR



SOLICITE AQUI SUA RESERVA
ATENÇÃO: Todos os campos são OBRIGATÓRIOS, e a reserva esta sujeita a disponibilidade. A resposta será enviada em até 48 horas. Obrigado!

Nº de apartamentos :


  Apartamento 1

Nº de adultos :


Nº de crianças :
Data de embarque :
Cidade de origem :
Nome do hotel : (Opcional)
Perfil :










Políticas de privacidade | Termos de uso
Agaxtur